Rizhao Zhongsheng Machinery Co., Ltd.
ПРОДУКЦИЯ
КОНТАКТЫ
Электронная почта:
jimlee0218@huayucartonmachine.com
Телефон/WhatsApp:
+86-15226701321
Адрес:
Зона упаковочных машин Dongguang Economic, город Cangzhou, провинция Hebei, Китай
Франция ZS1200
Категория:
ФранцияБуровая установка ZS1200
Отправить электронное письмо
Описание продукта
| Параметр | Единица измерения | ZS1200 |
| Производительность бурения | Глубина бурения | 1200m |
| Длина буровой штанги | 1.5m/3m | |
| Максимальный диаметр зажима. | 160mm | |
| Система подачи | Ход подачи | 3.8m |
| Угол бурения | 40°~90° | |
| Буровая головка | Max.Torque | 5500N.m |
| Скорость вращения | 0-1400r/min | |
| Двигатель | 194KW Шестицилиндровый двигатель Cummins | |
| Масляный насос | Двухплунжерный насос Kawasaki серии 112. | |
| Буровая головка | Трехскоростной переключатель + ручной регулируемый двигатель. | |
| Двигатель буровой головки | Ручной регулируемый плунжерный двигатель Rexroth серии 160 + вспомогательный двигатель | |
| Ходовой двигатель | Ходовой двигатель TM10 имеет регулируемые высокую и низкую скорости | |
| Блок управления | Двойные блоки управления | |
| Ход буровой головки | Подъем масляного цилиндра | |
| Усилие подъема | 25T | |
| лебедка | Главная и вспомогательная двойная лебедка | |
| Генератор | Бесщеточный гидравлический генератор мощностью 13 кВт | |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение + водяное охлаждение | |
| Грязевой насос | Грязевой насос 250 от Elephant Company. | |
| Опорные ножки высотой 1,5 метра. | Боковая подвижная опорная ножка | |
| габаритные размеры (мм) | (длина * ширина * высота)=4000*2000*2400 | |
| вес машины | 10.5T | |
| Может быть модифицирован в двухэнергетический гибрид масла и электричества. | ||
:Далее